<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Tabela wycen BPH TFI z dnia 02/02/2012</title>
		<link>http://www.bphtfi.pl/</link>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fio/bph-obligacji-europy-wsch/">BPH Obligacji Europy Wschodzącej (PLN)</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">12.14</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.25</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fio/bph-obligacji-europy-wsch/">BPH Obligacji Europy Wschodzącej (USD)</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">3.8</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.26</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fio/bph-stabilnego-wzrostu/">BPH Stabilnego Wzrostu</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">15.36</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.13</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fio/bph-aktywnego-zarzadzania/">BPH Aktywnego Zarządzania</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">2.01</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.5</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fio/bph-globalny-zywnosci-i-surowcow/">BPH Globalny Żywności i Surowców</a>&nbsp;&nbsp;<font color="red">149.27</font>&nbsp;&nbsp;<font color="red">-0.19</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_down.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fio/bph-akcji/">BPH Akcji</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">264.09</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.18</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fio/bph-akcji-globalny/">BPH Akcji Globalny</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">134.34</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.75</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fio/bph-akcji-dynamicznych-spolek/">BPH Akcji Dynamicznych Spółek (PLN)</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">38.34</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.18</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fio/bph-akcji-dynamicznych-spolek/">BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD)</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">12</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.08</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fio/bph-akcji-europy-wschodzacej/">BPH Akcji Europy Wschodzącej (PLN)</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">62.03</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.4</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fio/bph-akcji-europy-wschodzacej/">BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR)</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">14.77</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.27</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fio/bph-nieruchomosci-europy-wsch/">BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (PLN)</a>&nbsp;&nbsp;<font color="blue">1.38</font>&nbsp;&nbsp;<font color="blue">0</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_normal.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fio/bph-nieruchomosci-europy-wsch/">BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR)</a>&nbsp;&nbsp;<font color="blue">0.33</font>&nbsp;&nbsp;<font color="blue">0</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_normal.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fiz/bph-fiz-multi-inwestycja/">BPH FIZ Multi Inwestycja</a>&nbsp;&nbsp;<font color="red">95.97</font>&nbsp;&nbsp;<font color="red">-0.09</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_down.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fiz/bph-fiz-bezpieczna-inwestycja-1/">BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">162.65</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">1.13</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fiz/bph-fiz-bezpieczna-inwestycja-2/">BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">139.28</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">1.43</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fiz/bph-fiz-bezpieczna-inwestycja-3/">BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">121.92</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">2.32</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fiz/bph-fiz-bezpieczna-inwestycja-4/">BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">117.19</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.58</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fiz/bph-fiz-bezpieczna-inwestycja-5/">BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">117.93</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.69</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fiz/bph-fiz-bezpieczna-inwestycja-6/">BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">111.33</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.55</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fiz/bph-fiz-dochodowych-surowcow/">BPH FIZ Dochodowych Surowców</a>&nbsp;&nbsp;<font color="red">112.56</font>&nbsp;&nbsp;<font color="red">-0.1</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_down.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fiz/bph-fiz-korzystnego-kursu/">BPH FIZ Korzystnego Kursu</a>&nbsp;&nbsp;<font color="red">122.74</font>&nbsp;&nbsp;<font color="red">-2.26</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_down.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fiz/bph-fiz-sektora-nieruchomosci/">BPH FIZ Sektora Nieruchomości</a>&nbsp;&nbsp;<font color="red">114.72</font>&nbsp;&nbsp;<font color="red">-8.4</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_down.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fiz/bph-fiz-sektora-nieruchomosci-2/">BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">130.46</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">1.02</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/sfio/bph-sfio-total-profit/">BPH SFIO Total Profit</a>&nbsp;&nbsp;<font color="red">1112.7</font>&nbsp;&nbsp;<font color="red">-0.01</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_down.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fio/bph-skarbowy/">BPH Skarbowy</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">31.51</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.03</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fio/bph-obligacji-1/">BPH Obligacji 1</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">247.41</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.08</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fio/bph-obligacji-2/">BPH Obligacji 2</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">2854.07</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.08</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/klienci-indywidualni/fundusze-inwestycyjne/fio/bph-selektywny/">BPH Selektywny</a>&nbsp;&nbsp;<font color="red">114.4</font>&nbsp;&nbsp;<font color="red">-0.07</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_down.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
