<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Tabela wycen BPH TFI z dnia 29/07/2010</title>
		<link>http://www.bphtfi.pl/</link>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-nieruchomosci-europy-wsc/">BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (EUR)</a>&nbsp;&nbsp;<font color="blue">0.53</font>&nbsp;&nbsp;<font color="blue">0</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_normal.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-fiz-bezpieczna-inwestycja-1/">BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">153.06</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.07</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-fiz-bezpieczna-inwestycja-2/">BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2</a>&nbsp;&nbsp;<font color="red">136.17</font>&nbsp;&nbsp;<font color="red">-0.43</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_down.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-fiz-bezpieczna-inwestycja-3/">BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3</a>&nbsp;&nbsp;<font color="red">114.73</font>&nbsp;&nbsp;<font color="red">-0.8</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_down.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-fiz-bezpieczna-inwestycja-4/">BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4</a>&nbsp;&nbsp;<font color="red">113.42</font>&nbsp;&nbsp;<font color="red">-1</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_down.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-fiz-bezpieczna-inwestycja-5/">BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5</a>&nbsp;&nbsp;<font color="red">113.85</font>&nbsp;&nbsp;<font color="red">-1.09</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_down.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-fiz-dochodowych-surowcow/">BPH FIZ Dochodowych Surowców</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">107.06</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.27</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-fiz-korzystnego-kursu/">BPH FIZ Korzystnego Kursu</a>&nbsp;&nbsp;<font color="red">131.54</font>&nbsp;&nbsp;<font color="red">-0.51</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_down.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-fiz-sektora-nieruchomosci/">BPH FIZ Sektora Nieruchomości</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">116.14</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">4.62</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-fiz-sektora-nieruchomosci-2/">BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">104.26</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.09</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-fiz-bezpieczna-inwestycja-6/">BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6</a>&nbsp;&nbsp;<font color="red">107.06</font>&nbsp;&nbsp;<font color="red">-1.25</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_down.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-ochrony-kapitalu-1/">BPH Ochrony Kapitału 1</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">110.95</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.13</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-akcji-globalny/">BPH Akcji Globalny</a>&nbsp;&nbsp;<font color="red">124.11</font>&nbsp;&nbsp;<font color="red">-0.4</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_down.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-skarbowy/">BPH Skarbowy</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">30.02</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.03</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-obligacji-1/">BPH Obligacji 1</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">241.25</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.05</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-obligacji-2/">BPH Obligacji 2</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">2850.38</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.06</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-obligacji-europy-wschodz/">BPH Obligacji Europy Wschodzącej (PLN)</a>&nbsp;&nbsp;<font color="red">12.16</font>&nbsp;&nbsp;<font color="red">-0.16</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_down.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-obligacji-europy-wschodz/">BPH Obligacji Europy Wschodzącej (USD)</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">3.97</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.25</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-stabilnego-wzrostu/">BPH Stabilnego Wzrostu</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">15.58</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.26</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-aktywnego-zarzadzania/">BPH Aktywnego Zarządzania</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">2.12</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.47</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-globalny-zywnosci-i-surowcow/">BPH Globalny Żywności i Surowców</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">131</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.51</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-akcji/">BPH Akcji</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">296.34</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.84</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-akcji-dynamicznych-spolek/">BPH Akcji Dynamicznych Spółek (PLN)</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">46.79</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.75</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-akcji-dynamicznych-spolek/">BPH Akcji Dynamicznych Spółek (USD)</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">15.28</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">1.19</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-akcji-europy-wschodzacej/">BPH Akcji Europy Wschodzącej (PLN)</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">67.44</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.63</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-akcji-europy-wschodzacej/">BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR)</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">16.86</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.66</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-nieruchomosci-europy-wsc/">BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (PLN)</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">2.13</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.47</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
		<item>
			<description><![CDATA[<b><a href="/pl/fundusze-inwestycyjne/bph-sfio-total-profit/">BPH SFIO Total Profit</a>&nbsp;&nbsp;<font color="green">1163.94</font>&nbsp;&nbsp;<font color="green">0.75</font>&nbsp;&nbsp;</b><img src="http://www.bphtfi.pl/szablony/bphtfiserwis//images/kalkulatory/arrow_up.gif" width="13" height="13" />  ]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>