Strona główna » Numery rachunków nabyć

Numery rachunków nabyć

Numery rachunków bankowych dla poszczególnych funduszy. Wpłaty przyjmowane są wyłącznie w PLN.  

Fundusz Numer rachunku nabyć od 23 stycznia 2009
BPH Subfundusz Skarbowy 19 1060 0076 0000 3210 0016 5617 
BPH Subfundusz Obligacji 1 86 1060 0076 0000 3210 0016 5284 
BPH Subfundusz Obligacji 2 97 1060 0076 0000 3210 0016 5183 
BPH Subfundusz Obligacji Europy Wschodzącej 16 1060 0076 0000 3210 0016 5574 
BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu 64 1060 0076 0000 3210 0016 5486 
BPH Subfundusz Aktywnego Zarządzania 82 1060 0076 0000 3210 0016 5356 
BPH Subfundusz Selektywny 68 1060 0076 0000 3210 0017 5502 
BPH Subfundusz Akcji 63 1060 0076 0000 3210 0016 5213 
BPH Subfundusz Akcji Globalny 49 1060 0076 0000 3210 0017 5456 
BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek 78 1060 0076 0000 3210 0016 5428 
BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej 71 1060 0076 0000 3210 0016 5457 
BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej 23 1060 0076 0000 3210 0016 5545 
BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 96 1060 0076 0000 3210 0016 7044 
BPH SFIO Total Profit 24 1060 0076 0000 3310 0016 3829 

 

Program Oszczędnościowy Numery rachunku nabyć
BPH Portfel Funduszy 67 1060 0076 0000 3310 0016 0727
(lub indywidualny numer rachunku podany w potwierdzeniu nabycia)

 

 

Jestem zainteresowany