top_pasek
Strona główna top_p1 Strona wewnętrzna top_p1 Aktualności top_p1 Ogłoszenia prawne top_p1 Ład korporacyjny top_p1 Pliki i formularze top_p1 Placówki top_p1 Kontakt top_p1 English Version 
top_p1
 
Fundusze Inwestycyjne
Programy emerytalne i oszczędnościowe
Zarządzanie aktywami
Klienci Korporacyjni
Zostań naszym klientem
Informacje dla Inwestorów
BPH TFI
Fundusze On-line padlock
STI - Serwis Transakcyjno
- Informacyjny
 
arrow Zaloguj się
arrow Zarejestruj się
demo Demo STI
navigator
blank
banner
BPH TFI
Kalkulatory

Poniżej znajdują się kalkulatory umożliwiające obliczenie stopy zwortu, jak i zysku z inwestycji w fundusze.

 Kalkulator stopy zwrotu za dany okres
 Kalkulator zysku


Kalkulator liczby nabywanych jednostek - podaje wartość opłaty manipulacyjnej pobieranej przy nabywaniu jednostek uczestnictwa oraz liczbę jednostek.

 Kalkulator liczby nabywanych jednostek


Kalkulator PSO
- podając wysokość planowanej miesięcznej składki oraz długość okresu oszczędzania przy założeniu określonej stopy zwrotu, Kalkulator PSO obliczy zgromadzony kapitał.

 Kalkulator PSO
 

Kalkulator PSO
Proszę podać parametry do wyliczenia zgromadzonego kapitału:
 Składka miesięczna:   PLN   
 Okres oszczędzania (lata):    
 Stopa zwrotu [%]:    
 Pierwsza wpłata:   PLN  
 Zgromadzony kapitał:   67763.01 PLN  

M-c Wpłacany
kapitał [+%]
Wpłata
początkowa [+%]
Wpłacany kapitał
+ wpłata początkowa [+%]
1 0.00 663.00 663.00
2 666.00 674.05 1340.05
3 1343.10 685.28 2028.38
4 2031.49 696.71 2728.19
5 2731.34 708.32 3439.66
6 3442.87 720.12 4162.99
7 4166.25 732.12 4898.37
8 4901.68 744.33 5646.01
9 5649.38 756.73 6406.11
10 6409.54 769.34 7178.88
11 7182.36 782.17 7964.53
12 7968.07 795.20 8763.27
13 8766.87 808.46 9575.32
14 9578.98 821.93 10400.91
15 10404.63 835.63 11240.26
16 11244.04 849.56 12093.60
17 12097.44 863.72 12961.16
18 12965.07 878.11 13843.18
19 13847.15 892.75 14739.90
20 14743.94 907.63 15651.56
21 15655.67 922.75 16578.42
22 16582.60 938.13 17520.73
23 17524.97 953.77 18478.74
24 18483.06 969.66 19452.72
25 19457.11 985.82 20442.93
26 20447.39 1002.25 21449.65
27 21454.18 1018.96 22473.14
28 22477.75 1035.94 23513.69
29 23518.38 1053.21 24571.59
30 24576.36 1070.76 25647.12
31 25651.96 1088.61 26740.57
32 26745.49 1106.75 27852.24
33 27857.25 1125.20 28982.45
34 28987.54 1143.95 30131.49
35 30136.67 1163.02 31299.68
36 31304.94 1182.40 32487.34
37 32492.69 1202.11 33694.80
38 33700.24 1222.14 34922.38
39 34927.91 1242.51 36170.42
40 36176.04 1263.22 37439.26
41 37444.97 1284.27 38729.24
42 38735.06 1305.68 40040.73
43 40046.64 1327.44 41374.08
44 41380.08 1349.56 42729.65
45 42735.75 1372.05 44107.81
46 44114.01 1394.92 45508.94
47 45515.25 1418.17 46933.42
48 46939.84 1441.81 48381.64
49 48388.17 1465.84 49854.00
50 49860.64 1490.27 51350.90
51 51357.65 1515.11 52872.75
52 52879.61 1540.36 54419.96
53 54426.93 1566.03 55992.96
54 56000.05 1592.13 57592.18
55 57599.38 1618.67 59218.05
56 59225.37 1645.64 60871.02
57 60878.46 1673.07 62551.53
58 62559.10 1700.96 64260.06
59 64267.76 1729.30 65997.06
60 66004.89 1758.13 67763.01
poleć stronę wersja do wydruku
blank
   Szukaj:    
0% prowizji w STI

"PROWIZJA 0%"

Do 30 września 2010 roku opłata manipulacyjna za nabywanie jednostek uczestnictwa funduszy poprzez STI wynosi 0%.

  Dowiedz się więcej

  Zarejestruj się w STI

Kontakt

arrow Dane teleadresowe

arrow Napisz do nas

arrow Oddzwonimy do Ciebie

arrow Zadzwoń do nas

   Zastrzeżenia prawne | Infolinia 19511 | Asset Management | IKE | STI | Mapa serwisu    © BPH TFI SA